Ανανεώσιμες Πηγές - Φωτοβολταϊκά
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ | ||
1. | ΠΕΛΑΤΗΣ: | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. |
ΕΡΓΟ: | ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ 6ΜW ΒΙΛΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | |
ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ - ΑΣΘΕΝΗ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ | ||
2. | ΠΕΛΑΤΗΣ: | VVD SOLAR |
ΕΡΓΟ: | ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ 700KW ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ | |
ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ - ΑΣΘΕΝΗ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ | ||
3. | ΠΕΛΑΤΗΣ: | GDP SOLAR |
ΕΡΓΟ: | ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ 2MW ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ | |
ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ - ΑΣΘΕΝΗ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ | ||
4. | ΠΕΛΑΤΗΣ: | ΗΛ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ |
ΕΡΓΟ: | ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ 5MW ΛΑΡΙΣΑ | |
ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ - ΑΣΘΕΝΗ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ | ||
5. | ΠΕΛΑΤΗΣ: | ΗΛ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ |
ΕΡΓΟ: | 11 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚA ΤΩΝ 100ΚW | |
ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ - ΑΣΘΕΝΗ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ | ||
6. | ΠΕΛΑΤΗΣ: | ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΙΔΙΩΤΕΣ |
ΕΡΓΟ: | 16 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚA ΤΩΝ 100ΚW | |
ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ - ΑΣΘΕΝΗ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ | ||
7. | ΠΕΛΑΤΗΣ: | ΙΔΙΩΤΗΣ |
ΕΡΓΟ: | ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ 1MW | |
ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ - ΑΣΘΕΝΗ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ | ||
8. | ΠΕΛΑΤΗΣ: | ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ |
ΕΡΓΟ: | ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ N. ΜΗΛΟ 2X630KVA | |
ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ - ΑΣΘΕΝΗ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ |